排序 | 级别 | 学生姓名 | 专业 |
1 | 市级 | 张梓璠 | 英语(中美合作) |
2 | 市级 | 俞哲晟 | 日语 |
3 | 市级 | 周明 | 英语(科技翻译) |
4 | 市级 | 赵小楠 | 德语 |
5 | 市级 | 倪乐彤 | 英语(中美合作) |
6 | 市级 | 程怡敏 | 英语(科技翻译) |
7 | 市级 | 张昕炀 | 日语 |
8 | 市级 | 邵思敏 | 英语(科技翻译) |
9 | 市级 | 李雪晴 | 英语(中美合作) |
10 | 市级 | 丁永敬 | 英语(中美合作) |
11 | 校级 | 邓颖娟 | 德语 |
12 | 校级 | 闵迪 | 英语(科技翻译) |
13 | 校级 | 王诗婳 | 德语 |
14 | 校级 | 马珺 | 英语(中美合作) |
15 | 校级 | 杨璨 | 英语(科技翻译) |
16 | 校级 | 张煌 | 英语(中美合作) |
17 | 校级 | 李志雪 | 英语(中美合作) |
18 | 校级 | 江一茗 | 英语(科技翻译) |
19 | 校级 | 周洪阳 | 德语 |
20 | 校级 | 刘霏霏 | 日语 |
21 | 校级 | 黄琳 | 英语(科技翻译) |
22 | 校级 | 叶其瑛 | 英语(科技翻译) |
23 | 校级 | 鲍彦荣 | 英语(中美合作) |
24 | 院级 | 蔡诗妤 | 德语 |
25 | 院级 | 张晓雪 | 英语(科技翻译) |
26 | 院级 | 唐哲豪 | 日语 |
27 | 院级 | 李可 | 英语(中美合作) |
28 | 院级 | 李奎龙 | 英语(中美合作) |
29 | 院级 | 钱蔚澜 | 英语(中美合作) |
30 | 院级 | 张新鸽 | 德语 |
31 | 院级 | 童晓珂 | 英语(中美合作) |
32 | 院级 | 董朱杰 | 英语(科技翻译) |
33 | 院级 | 蒋伟珂 | 英语(中美合作) |
34 | 院级 | 陆凌 | 德语 |
35 | 院级 | 高延雅 | 英语(中美合作) |
注:以上为学院推荐名单,校教务处将进一步评审。