序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 对应学分数 | 认定成绩 | 认定形式(成果认定/答辩认定) |
1 | 张文钦 | 1715010137 | 英语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
2 | 陈玉姣 | 1715080103 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
3 | 刘岚 | 1715080305 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
4 | 吉晶晶 | 1715080304 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
5 | 王丹雯 | 1715080308 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
6 | 刘璇 | 1715080408 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
7 | 丁雪睿 | 1915080401 | 中美英语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
1 | 杨凡 | 1815080414 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
2 | 马珺 | 1815080309 | 英语(中美) | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
3 | 翟沛雯 | 1815080214 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
4 | 邵思敏 | 1815010212 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
5 | 田睿 | 1815050213 | 日语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
6 | 田睿 | 1815050213 | 日语 | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
7 | 施冰清 | 1815050212 | 日语 | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 1.0 | 良好 | 成果认定 |
8 | 凌天元 | 1815050207 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 2.0 | 优秀 | 成果认定 |
有任何疑问请联系学院教务办公室,电话:65679291