我院在对评选上海市高校优秀毕业生的初审名单进行公示期间,收到有关同学提出异议,要求对其未在4月13日公示日期之前接种新冠疫苗的事实理由进行重新审议。学院经过调查和复议,认为该两名同学确有其特殊原因不适合在4月13日之前接种疫苗。学院对该两名同学入学以来的一贯表现也进行了综合调查评议,认为该两名同学并非为不具备集体主义精神的学生。根据以上情况,现对我院市优秀毕业生评审名单进行重新排序和公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(全称) | 总分 |
1 | 1715050109 | 毛亦怡 | 日语 | 88.24 |
2 | 1715010111 | 刘颖 | 英语 | 87.64 |
3 | 1715080323 | 王奔 | 英语(中美合作) | 82.87 |
4 | 1715010114 | 彭瑜 | 英语 | 82.21 |
5 | 1715010119 | 吴青宁 | 英语 | 79.57 |
6 | 1715050114 | 陶雯钰 | 日语 | 77.29 |
7 | 1715010218 | 钱乐 | 英语 | 77.07 |
8 | 1715080201 | 崔璨 | 英语(中美合作) | 76.71 |
9 | 1715010125 | 张文萱 | 英语 | 76.50 |
10 | 1715080114 | 孙钰萌 | 英语(中美合作) | 75.63 |
11 | 1715040221 | 赵逸秋 | 德语 | 73.40 |
12 | 1715050112 | 孙佳鑫 | 日语 | 73.18 |
13 | 1715050116 | 王辉琳 | 日语 | 71.71 |
特此公示三天,如有异议可在公示期间通过下列渠道反映,电话65710651,邮箱:wy220a@usst.edu.cn 联系人:金老师。
best365官网登录入口
2021年4月21日