本科创新创业大作业学分认定汇总表(2021-2022-1)公示
发布者:郑元丰发布时间:2021-12-01浏览次数:1006
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 | 认定形式(成果认定/答辩认定) |
| 2018级 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1815050112 | 倪霖慧 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
2 | 1715080413 | 王予希 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
3 | 1815080410 | 沈馨蓓 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
4 | 1815080101 | 陈晓玉 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
5 | 1815080308 | 李馨弦 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
6 | 1815080308 | 李馨弦 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
7 | 1815010113 | 史佳玮 | 英语(科技翻译) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
8 | 1815080414 | 杨凡 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
9 | 1815080416 | 周子意 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
10 | 1815010220 | 张埼埼 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
11 | 1815080301 | 单莓灵 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 2019级 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1915010120 | 赵子仪 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
2 | 1915010213 | 汤佳敏 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
3 | 1915050106 | 刘霏霏 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
4 | 1915050116 | 朱仪婷 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
5 | 1915050208 | 沈欣 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
6 | 1915050209 | 孙立 | 日语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
7 | 1915050213 | 张雯 | 日语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
8 | 1915080106 | 林芷君 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
9 | 1915080106 | 林芷君 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
10 | 1915080107 | 刘雅雯 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
11 | 1915080107 | 刘雅雯 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
13 | 1915080116 | 张子怡 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
14 | 1915080216 | 张胤滢 | 英语(中美) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
15 | 1915080316 | 张梓璠 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
16 | 1915080411 | 王玥 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
17 | 1915080423 | 王君文 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
18 | 1915080423 | 王君文 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
20 | 1915010207 | 金家羽 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
21 | 1915010207 | 金家羽 | 英语(科技翻译) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
22 | 1915080121 | 顾辰乐 | 英语中美 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
23 | 1915040222 | 徐邱灏 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
24 | 1915080404 | 厉淑莹 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
25 | 1915080421 | 蒙梁涛 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
26 | 1915080421 | 蒙梁涛 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
28 | 1915080227 | 袁嘉明 | 英语(中美合作) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
29 | 1915080211 | 唐怡菲 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
30 | 1815040104 | 侯思佳 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
| 2020级 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2015010121 | 陈宇 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
2 | 2015010121 | 陈宇 | 英语(科技翻译) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
3 | 2015010126 | 张正清 | 英语(科技翻译) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
4 | 2015010203 | 环筱语 | 英语(科技翻译) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
5 | 2015040114 | 吴艺菲 | 德语 | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
6 | 2015040216 | 张靖颀 | 德语 | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
7 | 2015050203 | 郭珂妤 | 日语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
8 | 2015080305 | 黄东燕 | 英语(中美合作) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |