按照2023年度上海市优秀毕业生和best365官网登录入口优秀毕业生的评选要求及《best365官网登录入口本科优秀毕业生评选细则》的规定,经本人申请,学院评议,拟推荐以下同学为优秀毕业生,特此公示。
公示时间2023年3月23日至2023年3月27日,如有异议,请在公示期间与best365官网登录入口307办公室赵老师联系,电话65680583.
序号 | 姓名 | 专业(全称) | 总分 | 级别 |
1 | 王永帅 | 英语(中美合作) | 89.16 | 上海市优秀毕业生 |
2 | 刘霏霏 | 日语 | 82.23 | 上海市优秀毕业生 |
3 | 唐哲豪 | 日语 | 81.92 | 上海市优秀毕业生 |
4 | 徐邱灏 | 德语 | 79.22 | 上海市优秀毕业生 |
5 | 顾雪儿 | 英语(中美合作) | 78.79 | 上海市优秀毕业生 |
6 | 蔡诗妤 | 德语 | 78.09 | 上海市优秀毕业生 |
7 | 罗伟霞 | 日语 | 77.69 | 上海市优秀毕业生 |
8 | 胡欣芸 | 英语 | 75.60 | 上海市优秀毕业生 |
9 | 徐烨榕 | 英语(中美合作) | 75.03 | 上海市优秀毕业生 |
10 | 张新鸽 | 德语 | 74.02 | 上海市优秀毕业生 |
11 | 汤佳敏 | 英语 | 73.51 | 上海市优秀毕业生 |
12 | 唐怡菲 | 英语(中美合作) | 72.58 | 上海市优秀毕业生 |
13 | 厉淑莹 | 英语(中美合作) | 71.64 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
14 | 江珂 | 英语 | 68.45 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
15 | 姚雨楠 | 英语(中美合作) | 67.59 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
16 | 金家羽 | 英语 | 66.96 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
17 | 谭婧 | 英语 | 66.30 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
18 | 江丹 | 英语 | 63.96 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
19 | 李可 | 英语(中美合作) | 63.85 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
20 | 褚佳凡 | 英语 | 63.17 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
21 | 苏宇恒 | 日语 | 62.77 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
22 | 赵子仪 | 英语 | 61.42 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
23 | 王玥 | 英语(中美合作) | 60.64 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
24 | 董婕 | 英语(中美合作) | 58.87 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
25 | 马赫 | 英语(中美合作) | 57.87 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
26 | 漆心怡 | 日语 | 54.31 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
27 | 沈欣 | 日语 | 53.85 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
28 | 李凌霄 | 英语(中美合作) | 53.34 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
29 | 任彦杰 | 德语 | 49.30 | best365官网登录入口优秀毕业生 |
以下是受过嘉奖的退伍学生
序号 | 姓名 | 专业(全称) | 级别 | 备注 |
1 | 杨奔 | 英语(中美合作) | best365官网登录入口优秀毕业生 | 优秀学兵、先进个人等 |
best365官网登录入口
2023年3月23日